Leírás és Paraméterek
Hytera S1 üzleti PMR446 adóvevő - demó rádió 1 db
A Hytera S1 LF újradefiniálja az üzleti célú analóg adóvevőket. A klasszikus adóvevős elemeket ötvözi a kiváló kézműves kivitelezéssel és az előremutató divattal. A Hytera S1 LF a formai tényezőtől a felhasználói élményig szakít a hagyományokkal, hogy a következő generációs üzleti adóvevők trendjét alakítsa ki - modern, egyszerű és időtlen.
- Két PTT gomb
- Légies-könnyed dizájn - 135 g súlyú
- Négy LED jelzi a rádió állapotát
- Két készenléti csoport használata egyszerre
- Városi területeken 3-5 emelet és 3-5 km lefedése
- Egy teljes műszakra tervezve - az akkumulátor akár 27 órás (0,5 W) üzemidővel és 360 órás készenléti idejével a munkára összpontosíthatsz
- Gyorsan kommunikálhatsz meglévő rádióiddal, függetlenül a márkától és a modelltől
| SPEFICIKÁCIÓK | |
| Frequency Range | 446 MHz | 
| Channel Capacity | 48 | 
| Zone Capacity | 3 | 
| Channel Spacing | 12.5kHz/20kHz/25kHz | 
| Operating Voltage | 3.8V (Rated) | 
| Battery | 2200mAh Li-Polymer | 
| Battery Life (5/5/90 Duty Cycle, TX Power) | 27 hrs (0.5W) | 
| Frequency Stability | ±2ppm | 
| Antenna Impedance | 50 Ω | 
| Dimensions (HxWxD) | 108*53*20mm (Without antenna) | 
| Weight (With battery and antenna) | 145 g (With belt clip), 135 g (Without belt clip) | 
| BT | BLE (only data) 5.0 | 
| Receiver | |
| Sensitivity | 0.14μV | 
| Adjacent Channel Selectivity | ETSI:60dB@12.5kHz / 70dB@20/25kHz | 
| Intermodulation | ETSI:65dB@12.5/20/25kHz | 
| Spurious Response Rejection | ETSI:70dB@12.5/20/25kHz | 
| Blocking ETSI | 84dB | 
| Hum&Noise | 40dB@12.5kHz; 43dB@20kHz; 45dB@25kHz | 
| Rated Audio Power Output | 0.5W | 
| Rated Audio Distortion | ≤5% | 
| Audio Response | +1~-3 dB | 
| Conducted Spurious Emission | <-57 dBm | 
| Transmitter | |
| Power Output | 446 MHz:0.5W | 
| FM Modulation | 11K0F3E@12.5kHz 14K0F3E@20kHz 16K0F3E@25kHz | 
| Conducted/Radiated Emission | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz | 
| Modulation Limiting | ±2.5 kHz@12.5 kHz; ±4.0 kHz@20 kHz; ±5.0 kHz@25 kHz | 
| FM Hum&Noise | 40 dB@12.5 kHz; 43 dB@20 kHz; 45 dB@25 kHz | 
| Adjacent Channel Power | 60 dB@12.5 kHz; 70 dB@20/25 kHz | 
| Audio Distortion | ≤3% | 
| Environment | |
| Operating Temperature | -10℃ ~ +55℃ | 
| Storage Temperature | -30℃ ~ +70℃ | 
| ESD | ±4kV (Contact) ±8kV (Air) | 

 
                         
                     
                     
                     
                     
  
  
  
  
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            