Leírás és Paraméterek
Hytera S1 MINI üzleti PMR446 adóvevő - demó rádió 1 db
A Hytera S1 mini LF egy apró, üzleti célú analóg PMR446 adóvevő, amely többek között étteremben, könyvesboltban vagy szépségszalonban is használható. Minimalista stílus, a megbízható PTT-szolgáltatás, kiváló hangzás, hosszú élettartamú akkumulátor és még sok más. Ez az adóvevő segít abban, hogy könnyebben tartsd a kapcsolatot a csapatoddal, miközben a vásárlókra koncentrálsz.
Pici és elegáns
Mindössze 48 g - a készüléket egyszerűen viselheted a mellkasodon, zsebedben, öveden vagy gallérodon. Az elegáns kis készülék bármilyen öltözékhez illik.
HD képernyő
Jól láthatóvá teszi a csatornaszámot, az azonosítót, az akkumulátor töltöttségi szintjét vagy más fontos információkat.
Egy töltés - dupla műszak
750 mAh Li-polimer akkumulátor 18 óra (0,5 W) használathoz és 100 óra készenléti időhöz. Az univerzális USB Type-C töltőport gondtalan és kötetlen használatot tesz lehetővé.
Csatorna másolás
Gyors kommunikáció a meglévő rádiókkal, függetlenül a márkától és modelltől.
| SPECIFIKÁCIÓK | |
| Frequency range | PMR446:446 MHz | 
| Operating modes | Analogue | 
| Channels & zones | Channel capacity:16, Zone capacity:1 | 
| Channel Spacing | 12.5kHz / 20kHz / 25kHz | 
| Operating Voltage | 3.8 V (rated) | 
| Battery | 750mAh Li-Polymer (built-in) | 
| Battery life (5/5/90 duty cycle, with earpiece) | 18 hrs (Tx power 0.5 W) | 
| Frequency Stability | ±2 ppm | 
| Antenna Impedance | 50 Ω | 
| Dimensions(H×W×D) mm | 99 x 30 x 16 mm (without belt clip) | 
| Weight | 48 g | 
| Display | 0.88 inch | 
| Bluetooth | BT 5.0 BLE (only data) | 
| Receiver | |
| Sensitivity | 0.14 μV (12 dB SINAD) | 
| Adjacent Channel Selectivity | ETSI:60 dB @12.5kHz / 70 dB @20/25kHz | 
| Intermodulation | ETSI:65 dB @12.5/20/25kHz | 
| Spurious Response Rejection | ETSI:70 dB @12.5/20/25kHz | 
| Blocking | ETSI:84 dB | 
| Hum&Noise | 40 dB @12.5 kHz, 43 dB @20 kHz, 45 dB @25 kHz | 
| Rated Audio Power Output | 0.5 W | 
| Rated Audio Distortion | ≤ 5% | 
| Audio Response | +1 ~ -3 dB | 
| Conducted Spurious Emission | < -57 dBm | 
| Transmitter | |
| Power Output | 0.5 W (446MHz) | 
| FM Modulation | 11K0F3E @12.5 kHz, 14K0F3E @20 kHz, 16K0F3E @25 kHz | 
| Conducted/Radiated Emission | -36 dBm<1 GHz, -30 dBm>1 GHz | 
| Modulation Limiting | ±2.5 kHz @12.5 kHz, ±4.0 kHz @20 kHz, ±5.0 kHz @25 kHz | 
| FM Hum&Noise | 40 dB @12.5 kHz, 43 dB @20 kHz, 45 dB @25 kHz | 
| Adjacent Channel Power | 60 dB @12.5 kHz, 70 dB @20/25 kHz | 
| Audio Response | +1 ~ -3 dB | 
| Audio Distortion | ≤3% | 
| Environment | |
| Operating Temperature | 0°C to +55°C | 
| Storage Temperature | -30°C to +70°C | 
| ESD | ±4kV (Contact), ±8kV (Air) | 

 
                         
                     
                     
                     
                     
  
  
  
  
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            